Сталь 10880
Марка: | 10880 |
Классификация: | Сталь электротехническая нелегированная |
Применение: | для применения в магнитных цепях электрических аппаратов и приборов |
Прайс-лист на электротехническую сталь марки 10880 Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну | Заказать |
Круг | 10880 | 10 | 1,12 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 12 | 1,14 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 14 | 1,03 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 16 | 1,31 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 22 | 1,13 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 25 | 2,3 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 30 | 1,98 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 36 | 2,13 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 40 | 2,34 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 45 | 1,94 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 50 | 1,78 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 56 | 0,56 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 60 | 2,34 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 65 | 1,31 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 70 | 2,64 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 80 | 1,96 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 100 | 0,72 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 110 | 1,69 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 120 | 1,69 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 130 | 1,12 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 140 | 0,96 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 150 | 1,64 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 170 | 1,36 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 180 | 1,12 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 190 | 2,12 | 130 000 | Заказать |
Круг | 10880 | 200 | 1,32 | 130 000 | Заказать |
Химический состав в % материала 10880: C | Si | Mn | S | P | Cu |
дл 0,035 | до 0,3 | до 0,3 | до 0,03 | до 0,02 | до 0,3 |
Механические свойства материала 10880 при Т=20 0С: Сортамент | Размер, мм | Напр. | SВ, МПа | SТ, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | Термообр. |
Сорт горячекатан. | | | 270 | | 24 | 60 | | |
Сорт калиброван. | | | 350 | | 4 | | | |
Твердость материала 10880 горячекатанного | HB 10 -1 = 131 МПа |
Магнитные свойства материала 10880: Сортамент | Размер | Hc, А/м | µmax, МГн/м | P1.0/50, Вт/кг | P1.5/50, Вт/кг | B100, А/м | B500, А/м | B1000, А/м | B2500, А/м | B5000, А/м | B10000, А/м | B30000, А/м |
Лист | 0,1-3,9 | 80 | 5 | | | | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,71 | 1,81 | 2,05 |
Сорт | | 80 | | | | | 1,38 | 1,47 | 1,57 | | | |
Технологические свойства материала 10880: Свариваемость: | без ограничений |
Обозначения: Механические свойства: |
SВ | Предел кратковременной прочности, МПа |
SТ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа |
d5 | Относительное удлинение при разрыве, %) |
y | Относительное сужение, % |
KCU | Ударная вязкость, кДж/м2 |
HB | Твердость по Бринеллю, МПа |
Магнитные свойства: |
Hc | Коэрцитивная сила (не более), А/м |
µmax | Магнитная проницаемость (не более), МГн/м |
P1.0/50 | Удельные потери (не более) при магнитной индукции 1.0 Тл и частоте 50 Гц, Вт/кг |
B100 | Магнитная индукция Тл (не менее) в магнитных полях при напряженности магнитного поля 100, А/м |
Свариваемость: Без ограничений: | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
Ограниченно свариваемая: | сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
Трудносвариваемая: | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
В нашей компании вы можете купить круг 10880. Цена и размер указаны в таблице.

Также у нас в продаже имеется электротехническая сталь 10895
Купить сталь или узнать цены вы можете, связавшись с нашими менеджерами: