Сталь ШХ15
Марка: | ШХ15 |
Заменитель: | ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ |
Классификация: | Сталь конструкционная подшипниковая |
Применение: | шарики диаметром до 150 мм, ролики диаметром до 23 мм, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм, втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, корпуса распылителей, ролики толкателей и другие детали, от которых требуется высокая твердость, износостойкость и контактная прочность |
Химический состав в % материала ШХ15: C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0,95 - 1,05 | 0,17 - 0,37 | 0,2 - 0,4 | до 0,3 | до 0,02 | до 0,027 | 1,3 - 1,65 | до 0,25 |
Температура критических точек материала ШХ15: Ac1 = 724, Ac3(Acm) = 900, Ar3(Arcm) = 713, Ar1 = 700, Mn = 210 |
Механические свойства материала ШХ15 при Т=20 0С: Сортамент | Размер, мм | Напр. | SВ, МПа | SТ, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 | Термообр. |
Сталь | | | 590-730 | 370-410 | 20 | 45 | 440 | Отжиг 800 0С, печь 15 0С/ч |
Твердость материала ШХ15 | HB 10 -1 = 179 - 207 МПа |
Физические свойства материала ШХ15: Т, град | Е 10-5, МПа | a 106, 1/град | l, Вт/(м·град) | r, кг/м3 | С, Дж/(кг·град) | R 109, Ом·м |
20 | 2,11 | | | 7812 | | |
100 | | 11,9 | | 7790 | | 390 |
200 | | 15,1 | 40 | 7750 | | 470 |
300 | | 15,5 | | 7720 | | 520 |
400 | | 15,6 | 37 | 7680 | | |
500 | | 15,7 | 32 | 7640 | | |
Технологические свойства материала ШХ15: Флокеночувствительность: | чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна |
Обозначения: Механические свойства: |
SВ | Предел кратковременной прочности, МПа |
SТ | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа |
d5 | Относительное удлинение при разрыве, %) |
y | Относительное сужение, % |
KCU | Ударная вязкость, кДж/м2 |
HB | Твердость по Бринеллю, МПа |
Физические свойства: |
T | Температура, при которой получены данные свойства, Град |
E | Модуль упругости первого рода, МПа |
a | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/Град |
l | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·град) |
r | Плотность материала, кг/м3 |
C | Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), Дж/(кг·град) |
R | Удельное электросопротивление, Ом·м |
Свариваемость: Без ограничений: | сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
Ограниченно свариваемая: | сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
Трудносвариваемая: | для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
У нас вы можете купить круг ШХ15 - прокат круглого сечения. Размер и цена указаны в таблице.
Также есть другие легированные стали: 15Х5М, 5ХМ, 12Х1МФ.
Купить сталь или узнать цены вы можете, связавшись с нашими менеджерами: