Цены
Скачать прайс
243 Кб
Теплостойкие стали
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги 30ХМА | ||||
Круг | 30ХМА | 14 | 0,49 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 16 | 2,68 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 18 | 0,40 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 20 | 2,14 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 25 | 2,17 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 28 | 0,95 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 30 | 1,69 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 32 | 1,55 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 36 | 1,50 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 40 | 1,69 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 45 | 1,25 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 50 | 0,67 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 55 | 1,60 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 56 | 1,70 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 60 | 2,40 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 62 | 2,00 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 70 | 0,66 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 80 | 2,36 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 90 | 1,45 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 95 | 2,36 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 100 | 1,50 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 110 | 1,69 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 120 | 2,35 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 140 | 1,50 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 150 | 1,20 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 160 | 0,80 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 170 | 2,40 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 180 | 1,36 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 190 | 0,70 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 200 | 2,30 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 210 | 1,20 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 220 | 1,65 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 230 | 1,44 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 250 | 1,63 | 125000 |
Круг | 30ХМА | 280 | 2,50 | 125000 |
Поковка | 30ХМА | 330 | 6,85 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 380 | 6,30 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 390 | 5,57 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 400 | 3,02 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 420 | 3,80 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 430 | 7,30 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 445 | 3,50 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 465 | 3,70 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 500 | 2,90 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 540 | 5,70 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 560 | 5,30 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 575 | 5,40 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 590 | 4,50 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 600 | 1,95 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 620 | 1,60 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 680 | 0,80 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 710 | 4,80 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 770 | 6,20 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 800 | 3,52 | 130000 |
Поковка | 30ХМА | 930 | 2,50 | 130000 |
Шестигранники 30ХМА | ||||
Шестигранник | 30ХМА | 17 | 1,26 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 19 | 1,84 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 24 | 1,63 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 27 | 1,78 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 30 | 1,96 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 32 | 1,47 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 36 | 1,21 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 41 | 1,35 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 46 | 1,43 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 55 | 1,78 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 65 | 1,40 | 135000 |
Шестигранник | 30ХМА | 75 | 1,64 | 135000 |
Круги 38ХМ (38ХМА) | ||||
Круг | 38ХМА | 15 | 0,49 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 20 | 2,68 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 22 | 0,40 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 25 | 2,14 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 26 | 2,17 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 28 | 0,30 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 30 | 0,88 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 36 | 1,55 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 40 | 1,50 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 45 | 1,69 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 50 | 1,25 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 56 | 0,67 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 60 | 1,60 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 65 | 1,70 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 70 | 2,40 | 125000 |
Круг | 38ХМ | 75 | 2,00 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 80 | 0,66 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 90 | 2,36 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 100 | 2,10 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 110 | 0,50 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 120 | 2,80 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 130 | 2,36 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 140 | 0,80 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 150 | 3,50 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 160 | 2,80 | 125000 |
Круг | 38ХМ | 170 | 2,35 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 180 | 1,50 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 190 | 0,80 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 200 | 1,36 | 125000 |
Круг | 38ХМА | 210 | 0,70 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 220 | 2,30 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 230 | 1,20 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 240 | 0,30 | 125000 |
Круг | 38ХМ | 250 | 1,44 | 158000 |
Круг | 38ХМА | 260 | 1,63 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 280 | 2,50 | 158000 |
Круг | 38ХМ | 320 | 0,80 | 195000 |
Круг | 38ХМ | 380 | 0,75 | 195000 |
Листы 12Х1МФ | ||||
Лист | 12Х1МФ | 2 | 5,00 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 3 | 7,00 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 4 | 7,00 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 5 | 10,00 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 6 | 10,20 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 8 | 9,40 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 10 | 6,70 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 12 | 9,34 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 14 | 9,64 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 16 | 5,50 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 20 | 8,40 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 25 | 2,00 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 30 | 2,20 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 36 | 4,15 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 40 | 2,80 | 180000 |
Лист | 12Х1МФ | 50 | 3,40 | 180000 |
Круги 12Х1МФ | ||||
Круг | 12Х1МФ | 10 | 0,10 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 12 | 1,45 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 16 | 1,36 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 20 | 1,54 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 22 | 1,25 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 24 | 1,48 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 28 | 3,05 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 30 | 2,15 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 32 | 0,70 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 36 | 1,25 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 40 | 1,40 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 40 | 1,50 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 45 | 2,54 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 48 | 3,12 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 50 | 0,30 | 85000 |
Круг | 12Х1МФ | 50 | 0,90 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 56 | 1,91 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 60 | 1,26 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 65 | 1,96 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 70 | 2,54 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 75 | 1,50 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 80 | 1,43 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 90 | 1,89 | 140000 |
Круг | 12Х1МФ | 100 | 1,95 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 105 | 1,75 | 140000 |
Круг | 12Х1МФ | 110 | 1,64 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 120 | 1,64 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 130 | 0,40 | 140000 |
Круг | 12Х1МФ | 140 | 1,32 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 150 | 0,58 | 140000 |
Круг | 12Х1МФ | 160 | 1,50 | 169000 |
Круг | 12Х1МФ | 200 | 1,60 | 179000 |
Круг | 12Х1МФ | 230 | 1,64 | 179000 |
Круг | 12Х1МФ | 250 | 1,40 | 179000 |
Круг | 12Х1МФ | 280 | 1,60 | 179000 |
Круг | 12Х1МФ | 300 | 1,85 | 179000 |
Поковка | 12Х1МФ | 400 | 1,96 | 210000 |
Поковка | 12Х1МФ | 500 | 2,30 | 210000 |
Поковка | 12Х1МФ | 650 | 3,95 | 210000 |
Листы 12ХМ | ||||
Лист | 12ХМ | 4 | 5,20 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 5 | 2,00 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 6 | 3,20 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 8 | 2,90 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 10 | 5,00 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 12 | 1,97 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 14 | 3,11 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 16 | 2,92 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 18 | 1,97 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 20 | 4,00 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 22 | 1,36 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 24 | 1,85 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 25 | 2,14 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 28 | 3,17 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 30 | 1,36 | 165000 |
Лист | 12ХМ | 32 | 2,40 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 36 | 2,20 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 40 | 1,74 | 170000 |
Лист | 12ХМ | 50 | 1,56 | 170000 |
Лист | 12ХМ | 60 | 1,24 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 70 | 1,65 | 160000 |
Лист | 12ХМ | 80 | 1,87 | 162000 |
Лист | 12ХМ | 90 | 1,74 | 162000 |
Лист | 12ХМ | 100 | 1,63 | 162000 |
Круги 15Х5М | ||||
Круг | 15Х5М | 20 | 0,92 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 22 | 1,69 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 30 | 1,58 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 36 | 0,78 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 50 | 0,96 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 56 | 0,95 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 60 | 0,91 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 65 | 2,56 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 75 | 0,93 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 80 | 0,97 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 85 | 1,00 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 90 | 0,96 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 95 | 1,13 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 100 | 1,05 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 105 | 1,34 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 115 | 1,41 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 120 | 1,80 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 130 | 1,90 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 140 | 1,32 | 230000 |
Круг | 15Х5М | 150 | 2,14 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 200 | 1,80 | 270000 |
Круг | 15Х5М | 320 | 3,20 | 270000 |
Листы 15Х5М | ||||
Лист | 15Х5М | 5 | 2,14 | 255000 |
Лист | 15Х5М | 6 | 3,16 | 255000 |
Лист | 15Х5М | 10 | 1,89 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 12 | 2,14 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 16 | 2,15 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 18 | 0,85 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 20 | 1,24 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 25 | 1,64 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 30 | 1,34 | 249000 |
Лист | 15Х5М | 40 | 2,12 | 249000 |
Круги 25Х1МФ | ||||
Круг | 25Х1МФ | 10 | 1,55 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 12 | 1,50 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 14 | 2,65 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 16 | 2,38 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 20 | 0,80 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 22 | 1,96 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 25 | 0,10 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 27 | 0,30 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 30 | 1,50 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 32 | 0,50 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 34 | 2,10 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 45 | 0,80 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 48 | 1,69 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 50 | 0,52 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 52 | 1,36 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 56 | 1,44 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 60 | 0,96 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 65 | 1,44 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 70 | 0,40 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 75 | 0,90 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 90 | 1,64 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 100 | 1,87 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 130 | 0,60 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 160 | 0,24 | 110000 |
Круг | 25Х1МФ | 180 | 2,16 | 169000 |
Круг | 25Х1МФ | 200 | 2,24 | 169000 |
Поковка | 25Х1МФ | 410 | 0,50 | 220000 |
Круги 25Х2М1Ф | ||||
Круг | 25Х2М1Ф | 16 | 1,55 | 200000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 20 | 0,50 | 200000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 23 | 1,55 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 24 | 1,12 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 25 | 1,32 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 27 | 1,50 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 30 | 2,65 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 34 | 2,38 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 36 | 0,80 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 40 | 1,96 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 42 | 2,60 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 50 | 0,10 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 56 | 0,30 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 60 | 1,50 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 65 | 0,50 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 70 | 0,40 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 80 | 1,69 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 90 | 0,52 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 100 | 1,20 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 110 | 0,13 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 115 | 0,70 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 120 | 1,20 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 150 | 1,40 | 250000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 310 | 2,50 | 250000 |
Блюм | 25Х2М1Ф | 250 | 0,95 | 220000 |
Электротехническая сталь
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги 10880 | ||||
Круг | АРМКО Тип 1 (Оскольский МЗ) |
40 | 40,2 | 190000 |
Круг | 10880 | 25 | 2,3 | 225000 |
Круг | 10880 | 30 | 1,98 | 225000 |
Круг | 10880 | 36 | 2,13 | 225000 |
Круг | 10880 | 40 | 2,34 | 225000 |
Круг | 10880 | 45 | 1,94 | 225000 |
Круг | 10880 | 50 | 1,78 | 225000 |
Круг | 10880 | 56 | 1,78 | 225000 |
Круг | 10880 | 60 | 2,34 | 225000 |
Круг | 10880 | 65 | 1,31 | 225000 |
Круг | 10880 | 70 | 2,64 | 225000 |
Круг | 10880 | 80 | 1,96 | 225000 |
Круг | 10880 | 100 | 0,72 | 225000 |
Круг | 10880 | 110 | 1,69 | 225000 |
Круг | 10880 | 120 | 1,69 | 225000 |
Круг | 10880 | 120 | 1,12 | 225000 |
Круг | 10880 | 130 | 1,5 | 225000 |
Круг | 10880 | 140 | 0,96 | 225000 |
Круг | 10880 | 150 | 1,64 | 225000 |
Круг | 10880 | 170 | 1,36 | 225000 |
Круг | 10880 | 180 | 1,12 | 225000 |
Круг | 10880 | 190 | 2,12 | 225000 |
Круг | 10880 | 200 | 1,32 | 225000 |
Круги 10895 | ||||
Круг | 10895 | 18 | 0,93 | 225000 |
Круг | 10895 | 25 | 1,94 | 225000 |
Круг | 10895 | 25 | 1,94 | 225000 |
Круг | 10895 | 40 | 1,3 | 225000 |
Круг | 10895 | 45 | 1,24 | 225000 |
Круг | 10895 | 50 | 1,36 | 225000 |
Круг | 10895 | 56 | 0,21 | 225000 |
Круг | 10895 | 60 | 0,53 | 225000 |
Круг | 10895 | 70 | 1,89 | 225000 |
Круг | 10895 | 80 | 1,69 | 225000 |
Круг | 10895 | 90 | 0,2 | 225000 |
Круг | 10895 | 90 | 1,79 | 225000 |
Круг | 10895 | 100 | 1,41 | 225000 |
Круг | 10895 | 110 | 0,89 | 225000 |
Круг | 10895 | 120 | 1,14 | 225000 |
Круг | 10895 | 130 | 1,48 | 225000 |
Круг | 10895 | 140 | 1,58 | 225000 |
Круг | 10895 | 150 | 1,46 | 225000 |
Круг | 10895 | 160 | 1,32 | 225000 |
Круг | 10895 | 170 | 1,11 | 225000 |
Круг | 10895 | 190 | 1,69 | 225000 |
Круг | 10895 | 200 | 1,85 | 225000 |
Инструментальные стали
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги ХВГ | ||||
Круг | ХВГ | 14 | 0,24 | 275000 |
Круг | ХВГ | 16 | 0,9 | 275000 |
Круг | ХВГ | 18 | 0,71 | 275000 |
Круг | ХВГ | 20 | 0,63 | 275000 |
Круг | ХВГ | 22 | 0,44 | 275000 |
Круг | ХВГ | 25 | 0,35 | 275000 |
Круг | ХВГ | 26 | 0,74 | 275000 |
Круг | ХВГ | 30 | 0,71 | 275000 |
Круг | ХВГ | 35 | 1,23 | 275000 |
Круг | ХВГ | 36 | 1,24 | 275000 |
Круг | ХВГ | 40 | 1,41 | 275000 |
Круг | ХВГ | 45 | 0,86 | 275000 |
Круг | ХВГ | 50 | 1,36 | 275000 |
Круг | ХВГ | 55 | 0,74 | 275000 |
Круг | ХВГ | 60 | 1,45 | 275000 |
Круг | ХВГ | 70 | 1,36 | 275000 |
Круг | ХВГ | 75 | 0,2 | 275000 |
Круг | ХВГ | 80 | 2,21 | 275000 |
Круг | ХВГ | 85 | 0,115 | 275000 |
Круг | ХВГ | 90 | 1,74 | 275000 |
Круг | ХВГ | 100 | 2,14 | 275000 |
Круг | ХВГ | 110 | 0,5 | 275000 |
Круг | ХВГ | 120 | 0,3 | 275000 |
Круг | ХВГ | 130 | 3,1 | 275000 |
Круг | ХВГ | 140 | 1,25 | 275000 |
Круг | ХВГ | 150 | 2,36 | 275000 |
Круг | ХВГ | 160 | 2,18 | 275000 |
Круг | ХВГ | 170 | 2,13 | 275000 |
Круг | ХВГ | 180 | 2,14 | 275000 |
Круг | ХВГ | 190 | 1,76 | 285000 |
Круг | ХВГ | 200 | 1,35 | 285000 |
Круг | ХВГ | 220 | 3,5 | 285000 |
Круг | ХВГ | 250 | 0,8 | 285000 |
Круг | ХВГ | 270 | 3,7 | 285000 |
Круг | ХВГ | 280 | 3,6 | 285000 |
Круг | ХВГ | 300 | 3,4 | 285000 |
Круг | ХВГ | 320 | 3,1 | 285000 |
Круг | ХВГ | 350 | 3,4 | 285000 |
Круг | ХВГ | 360 | 3,45 | 285000 |
Круг | ХВГ | 400 | 2,55 | 285000 |
Полоса ХВГ | ||||
Лист | ХВГ | 8 | 0,56 | 295000 |
Лист | ХВГ | 10 | 0,98 | 295000 |
Лист | ХВГ | 12 | 1,15 | 295000 |
Лист | ХВГ | 16 | 1,63 | 295000 |
Лист | ХВГ | 20 | 0,12 | 295000 |
Лист | ХВГ | 30 | 1,5 | 295000 |
Лист | ХВГ | 40 | 1,9 | 295000 |
Лист | ХВГ | 50 | 1,6 | 295000 |
Лист | ХВГ | 60 | 1,8 | 295000 |
Лист | ХВГ | 70 | 1,2 | 295000 |
Лист | ХВГ | 80 | 1,3 | 295000 |
Лист | ХВГ | 100 | 1,44 | 295000 |
Лист | ХВГ | 140 | 1,8 | 295000 |
Круги 5ХНМ | ||||
Круг | 5ХНМ | 12 | 1,44 | 92000 |
Круг | 5ХНМ | 14 | 0,45 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 25 | 1,32 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 28 | 0,84 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 30 | 1,42 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 35 | 0,35 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 40 | 1,3 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 45 | 0,85 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 50 | 0,84 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 60 | 1,34 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 70 | 2,74 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 80 | 1,65 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 90 | 1,98 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 100 | 2,14 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 110 | 1,35 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 120 | 2,54 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 130 | 2,44 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 140 | 2,38 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 150 | 1,62 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 160 | 0,84 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 170 | 0,94 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 180 | 2,32 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 190 | 2,14 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 200 | 2,35 | 180000 |
Круг | 5ХНМ | 210 | 1,3 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 220 | 1,56 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 230 | 1,32 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 240 | 2,44 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 250 | 0,95 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 260 | 1,55 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 270 | 0,93 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 280 | 1,24 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 290 | 1,12 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 300 | 1,78 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 320 | 4,4 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 340 | 4,1 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 350 | 2,15 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 360 | 3,8 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 370 | 1,4 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 380 | 0,56 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 400 | 2,4 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 430 | 3,5 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 460 | 3,4 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 480 | 2,6 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 560 | 2,44 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 640 | 0,97 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 670 | 0,62 | 195000 |
Круг | 5ХНМ | 750 | 0,81 | 195000 |
Круги Х12МФ | ||||
Круг | Х12МФ | 10 | 1,05 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 12 | 0,31 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 16 | 0,25 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 20 | 0,2 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 24 | 1,06 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 25 | 1,36 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 30 | 1,16 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 32 | 0,31 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 35 | 0,73 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 36 | 1,16 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 40 | 0,23 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 45 | 1,14 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 50 | 0,5 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 60 | 1,12 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 70 | 0,15 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 75 | 0,51 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 80 | 2,18 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 90 | 3,24 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 100 | 1,96 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 110 | 1,3 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 120 | 1,96 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 130 | 3,15 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 140 | 2,14 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 150 | 1,89 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 160 | 2,42 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 170 | 1,23 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 180 | 1,65 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 190 | 0,8 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 200 | 0,83 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 210 | 0,83 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 220 | 2,3 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 230 | 0,5 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 240 | 0,95 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 250 | 0,9 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 260 | 1,8 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 270 | 1,8 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 290 | 1,59 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 300 | 1,5 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 320 | 2,5 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 340 | 0,5 | 270000 |
Круг | Х12МФ | 370 | 2,56 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 380 | 2,47 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 390 | 2,36 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 400 | 2,2 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 420 | 3,1 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 440 | 2,14 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 450 | 2,6 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 460 | 3,24 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 480 | 3,56 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 550 | 3,2 | 305000 |
Круг | Х12МФ | 650 | 3,3 | 305000 |
Полоса Х12МФ | ||||
Полоса | Х12МФ | 2х800 | 0,36 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 2,5х800 | 0,35 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 4х800 | 0,24 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 4,5х800 | 0,38 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 5х800 | 0,47 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 5,5х800 | 0,22 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 6х800 | 0,69 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 8х610 | 0,74 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 10х610 | 0,45 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 12х610 | 0,36 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 14х610 | 0,78 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 16х610 | 0,69 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 18х610 | 0,64 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 20х610 | 1,15 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 30х610 | 0,93 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 40х610 | 1,16 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 50х610 | 1,5 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 60х610 | 1,5 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 70х610 | 1,01 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 80х610 | 1,1 | 270000 |
Полоса | Х12МФ | 90х610 | 1,03 | 270000 |
