Цены
Скачать прайс
211 Кб
Общий прайс-лист
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги 30ХМА | ||||
Круг | 30ХМА | 14 | 0.49 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 16 | 2.68 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 18 | 0.40 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 20 | 2.14 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 25 | 2.17 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 28 | 0.95 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 30 | 1.69 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 32 | 1.55 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 36 | 1.50 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 40 | 1.69 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 45 | 1.25 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 50 | 0.67 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 55 | 1.60 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 56 | 1.70 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 60 | 2.40 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 62 | 2.00 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 70 | 0.66 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 80 | 2.36 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 90 | 1.45 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 95 | 2.36 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 100 | 1.50 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 110 | 1.69 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 120 | 2.35 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 140 | 1.50 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 150 | 1.20 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 160 | 0.80 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 170 | 2.40 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 180 | 1.36 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 190 | 0.70 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 200 | 2.30 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 210 | 1.20 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 220 | 1.65 | 130000 |
Круг | 30ХМА | 230 | 1.44 | 150000 |
Круг | 30ХМА | 250 | 1.63 | 180000 |
Круг | 30ХМА | 280 | 2.50 | 190000 |
Поковка | 30ХМА | 330 | 6.85 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 380 | 6.30 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 390 | 5.57 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 400 | 3.02 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 420 | 3.80 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 430 | 7.30 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 445 | 3.50 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 465 | 3.70 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 500 | 2.90 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 540 | 5.70 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 560 | 5.30 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 575 | 5.40 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 590 | 4.50 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 600 | 1.95 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 620 | 1.60 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 680 | 0.80 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 710 | 4.80 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 770 | 6.20 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 800 | 3.52 | 215000 |
Поковка | 30ХМА | 930 | 2.50 | 215000 |
Шестигранники 30ХМА | ||||
Шестигранник | 30ХМА | 17 | 1.26 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 19 | 1.84 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 24 | 1.63 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 27 | 1.78 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 30 | 1.96 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 32 | 1.47 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 36 | 1.21 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 41 | 1.35 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 46 | 1.43 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 55 | 1.78 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 65 | 1.40 | 145000 |
Шестигранник | 30ХМА | 75 | 1.64 | 145000 |
Круги 38ХМ (38ХМА) | ||||
Круг | 38ХМА | 15 | 0.49 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 20 | 2.68 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 22 | 0.40 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 25 | 2.14 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 26 | 2.17 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 28 | 0.30 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 30 | 0.88 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 36 | 1.55 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 40 | 1.50 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 45 | 1.69 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 50 | 1.25 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 56 | 0.67 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 60 | 1.60 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 65 | 1.70 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 70 | 2.40 | 143000 |
Круг | 38ХМ | 75 | 2.00 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 80 | 0.66 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 90 | 2.36 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 100 | 2.10 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 110 | 0.50 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 120 | 2.80 | 143000 |
Круг | 38ХМА | 130 | 2.36 | 160000 |
Круг | 38ХМА | 140 | 0.80 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 150 | 3.50 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 160 | 2.80 | 152000 |
Круг | 38ХМ | 170 | 2.35 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 180 | 1.50 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 190 | 0.80 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 200 | 1.36 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 210 | 0.70 | 152000 |
Круг | 38ХМА | 220 | 2.30 | 152000 |
Круг | 38ХМ | 230 | 1.20 | 220000 |
Круг | 38ХМА | 240 | 0.30 | 220000 |
Круг | 38ХМ | 250 | 1.44 | 220000 |
Круг | 38ХМА | 260 | 1.63 | 220000 |
Круг | 38ХМ | 280 | 2.50 | 230000 |
Круг | 38ХМ | 320 | 0.80 | 280000 |
Круг | 38ХМ | 380 | 0.75 | 280000 |
Листы 12Х1МФ | ||||
Лист | 12Х1МФ | 2 | 5.00 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 3 | 7.00 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 4 | 7.00 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 5 | 10.00 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 6 | 10.20 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 8 | 9.40 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 10 | 6.70 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 12 | 9.34 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 14 | 9.64 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 16 | 5.50 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 20 | 8.40 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 25 | 2.00 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 30 | 2.20 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 36 | 4.15 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 40 | 2.80 | 315000 |
Лист | 12Х1МФ | 50 | 3.40 | 315000 |
Круги 12Х1МФ | ||||
Круг | 12Х1МФ | 10 | 0.10 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 12 | 1.45 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 16 | 1.36 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 20 | 1.54 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 22 | 1.25 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 24 | 1.48 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 28 | 3.05 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 30 | 2.15 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 32 | 0.70 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 36 | 1.25 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 40 | 1.40 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 40 | 1.50 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 45 | 2.54 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 48 | 3.12 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 50 | 0.30 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 50 | 0.90 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 56 | 1.91 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 60 | 1.26 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 65 | 1.96 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 70 | 2.54 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 75 | 1.50 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 80 | 1.43 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 90 | 1.89 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 100 | 1.95 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 105 | 1.75 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 110 | 1.64 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 120 | 1.64 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 130 | 0.40 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 140 | 1.32 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 150 | 0.58 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 160 | 1.50 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 200 | 1.60 | 180000 |
Круг | 12Х1МФ | 230 | 1.64 | 220000 |
Круг | 12Х1МФ | 250 | 1.40 | 220000 |
Круг | 12Х1МФ | 280 | 1.60 | 220000 |
Круг | 12Х1МФ | 300 | 1.85 | 220000 |
Поковка | 12Х1МФ | 400 | 1.96 | 250000 |
Поковка | 12Х1МФ | 500 | 2.30 | 250000 |
Поковка | 12Х1МФ | 650 | 3.95 | 250000 |
Листы 12ХМ | ||||
Лист | 12ХМ | 4 | 5.20 | 300000 |
Лист | 12ХМ | 5 | 2.00 | 300000 |
Лист | 12ХМ | 6 | 3.20 | 300000 |
Лист | 12ХМ | 8 | 2.90 | 300000 |
Лист | 12ХМ | 10 | 5.00 | 300000 |
Лист | 12ХМ | 12 | 1.97 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 14 | 3.11 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 16 | 2.92 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 18 | 1.97 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 20 | 4.00 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 22 | 1.36 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 24 | 1.85 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 25 | 2.14 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 28 | 3.17 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 30 | 1.36 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 32 | 2.40 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 36 | 2.20 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 40 | 1.74 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 50 | 1.56 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 60 | 1.24 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 70 | 1.65 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 80 | 1.87 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 90 | 1.74 | 315000 |
Лист | 12ХМ | 100 | 1.63 | 315000 |
Круги 15Х5М | ||||
Круг | 15Х5М | 20 | 0.92 | 395000 |
Круг | 15Х5М | 22 | 1.69 | 395000 |
Круг | 15Х5М | 30 | 1.58 | 395000 |
Круг | 15Х5М | 36 | 0.78 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 50 | 0.96 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 56 | 0.95 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 60 | 0.91 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 65 | 2.56 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 75 | 0.93 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 80 | 0.97 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 85 | 1.00 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 90 | 0.96 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 95 | 1.13 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 100 | 1.05 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 105 | 1.34 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 115 | 1.41 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 120 | 1.80 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 130 | 1.90 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 140 | 1.32 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 150 | 2.14 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 200 | 1.80 | 380000 |
Круг | 15Х5М | 320 | 3.20 | 380000 |
Листы 15Х5М | ||||
Лист | 15Х5М | 5 | 2.14 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 6 | 3.16 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 10 | 1.89 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 12 | 2.14 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 16 | 2.15 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 18 | 0.85 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 20 | 1.24 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 25 | 1.64 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 30 | 1.34 | 430000 |
Лист | 15Х5М | 40 | 2.12 | 430000 |
Круги 25Х1МФ | ||||
Круг | 25Х1МФ | 10 | 1.55 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 12 | 1.50 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 14 | 2.65 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 16 | 2.38 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 20 | 0.80 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 22 | 1.96 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 25 | 0.10 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 27 | 0.30 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 30 | 1.50 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 32 | 0.50 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 34 | 2.10 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 45 | 0.80 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 48 | 1.69 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 50 | 0.52 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 52 | 1.36 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 56 | 1.44 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 60 | 0.96 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 65 | 1.44 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 70 | 0.40 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 75 | 0.90 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 90 | 1.64 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 100 | 1.87 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 130 | 0.60 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 160 | 0.24 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 180 | 2.16 | 180000 |
Круг | 25Х1МФ | 200 | 2.24 | 180000 |
Поковка | 25Х1МФ | 410 | 0.50 | 250000 |
Круги 25Х2М1Ф | ||||
Круг | 25Х2М1Ф | 16 | 1.55 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 20 | 0.50 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 23 | 1.55 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 24 | 1.12 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 25 | 1.32 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 27 | 1.50 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 30 | 2.65 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 34 | 2.38 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 36 | 0.80 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 40 | 1.96 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 42 | 2.60 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 50 | 0.10 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 56 | 0.30 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 60 | 1.50 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 65 | 0.50 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 70 | 0.40 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 80 | 1.69 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 90 | 0.52 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 100 | 1.20 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 110 | 0.13 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 115 | 0.70 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 120 | 1.20 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 150 | 1.40 | 365000 |
Круг | 25Х2М1Ф | 310 | 2.50 | 365000 |
Блюм | 25Х2М1Ф | 250 | 0.95 | 365000 |
Электротехническая сталь
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги 10880 | ||||
Круг | АРМКО Тип 1 (Оскольский МЗ) |
40 | 40.2 | 190000 |
Круг | 10880 | 25 | 2.3 | 250000 |
Круг | 10880 | 30 | 1.98 | 250000 |
Круг | 10880 | 36 | 2.13 | 250000 |
Круг | 10880 | 40 | 2.34 | 250000 |
Круг | 10880 | 45 | 1.94 | 250000 |
Круг | 10880 | 50 | 1.78 | 250000 |
Круг | 10880 | 56 | 1.78 | 250000 |
Круг | 10880 | 60 | 2.34 | 250000 |
Круг | 10880 | 65 | 1.31 | 250000 |
Круг | 10880 | 70 | 2.64 | 250000 |
Круг | 10880 | 80 | 1.96 | 250000 |
Круг | 10880 | 100 | 0.72 | 250000 |
Круг | 10880 | 110 | 1.69 | 250000 |
Круг | 10880 | 120 | 1.69 | 250000 |
Круг | 10880 | 120 | 1.12 | 250000 |
Круг | 10880 | 130 | 1.5 | 250000 |
Круг | 10880 | 140 | 0.96 | 250000 |
Круг | 10880 | 150 | 1.64 | 250000 |
Круг | 10880 | 170 | 1.36 | 250000 |
Круг | 10880 | 180 | 1.12 | 250000 |
Круг | 10880 | 190 | 2.12 | 250000 |
Круг | 10880 | 200 | 1.32 | 250000 |
Круги 10895 | ||||
Круг | 10895 | 18 | 0.93 | 250000 |
Круг | 10895 | 25 | 1.94 | 250000 |
Круг | 10895 | 25 | 1.94 | 250000 |
Круг | 10895 | 40 | 1.3 | 250000 |
Круг | 10895 | 45 | 1.24 | 250000 |
Круг | 10895 | 50 | 1.36 | 250000 |
Круг | 10895 | 56 | 0.21 | 250000 |
Круг | 10895 | 60 | 0.53 | 250000 |
Круг | 10895 | 70 | 1.89 | 250000 |
Круг | 10895 | 80 | 1.69 | 250000 |
Круг | 10895 | 90 | 0.2 | 250000 |
Круг | 10895 | 90 | 1.79 | 250000 |
Круг | 10895 | 100 | 1.41 | 250000 |
Круг | 10895 | 110 | 0.89 | 250000 |
Круг | 10895 | 120 | 1.14 | 250000 |
Круг | 10895 | 130 | 1.48 | 250000 |
Круг | 10895 | 140 | 1.58 | 250000 |
Круг | 10895 | 150 | 1.46 | 250000 |
Круг | 10895 | 160 | 1.32 | 250000 |
Круг | 10895 | 170 | 1.11 | 250000 |
Круг | 10895 | 190 | 1.69 | 250000 |
Круг | 10895 | 200 | 1.85 | 250000 |
Инструментальные стали
Наименование | Марка стали | Размер, мм | Наличие, т | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|
Круги ХВГ | ||||
Круг | ХВГ | 14 | 0.24 | 445000 |
Круг | ХВГ | 16 | 0.9 | 445000 |
Круг | ХВГ | 18 | 0.71 | 445000 |
Круг | ХВГ | 20 | 0.63 | 445000 |
Круг | ХВГ | 22 | 0.44 | 445000 |
Круг | ХВГ | 25 | 0.35 | 445000 |
Круг | ХВГ | 26 | 0.74 | 445000 |
Круг | ХВГ | 30 | 0.71 | 445000 |
Круг | ХВГ | 35 | 1.23 | 410000 |
Круг | ХВГ | 36 | 1.24 | 410000 |
Круг | ХВГ | 40 | 1.41 | 410000 |
Круг | ХВГ | 45 | 0.86 | 410000 |
Круг | ХВГ | 50 | 1.36 | 410000 |
Круг | ХВГ | 55 | 0.74 | 410000 |
Круг | ХВГ | 60 | 1.45 | 410000 |
Круг | ХВГ | 70 | 1.36 | 410000 |
Круг | ХВГ | 75 | 0.2 | 410000 |
Круг | ХВГ | 80 | 2.21 | 410000 |
Круг | ХВГ | 85 | 0.115 | 410000 |
Круг | ХВГ | 90 | 1.74 | 410000 |
Круг | ХВГ | 100 | 2.14 | 410000 |
Круг | ХВГ | 110 | 0.5 | 410000 |
Круг | ХВГ | 120 | 0.3 | 410000 |
Круг | ХВГ | 130 | 3.1 | 410000 |
Круг | ХВГ | 140 | 1.25 | 410000 |
Круг | ХВГ | 150 | 2.36 | 410000 |
Круг | ХВГ | 160 | 2.18 | 410000 |
Круг | ХВГ | 170 | 2.13 | 410000 |
Круг | ХВГ | 180 | 2.14 | 410000 |
Круг | ХВГ | 190 | 1.76 | 450000 |
Круг | ХВГ | 200 | 1.35 | 450000 |
Круг | ХВГ | 220 | 3.5 | 450000 |
Круг | ХВГ | 250 | 0.8 | 450000 |
Круг | ХВГ | 270 | 3.7 | 450000 |
Круг | ХВГ | 280 | 3.6 | 450000 |
Круг | ХВГ | 300 | 3.4 | 450000 |
Круг | ХВГ | 320 | 3.1 | 450000 |
Круг | ХВГ | 350 | 3.4 | 450000 |
Круг | ХВГ | 360 | 3.45 | 450000 |
Круг | ХВГ | 400 | 2.55 | 450000 |
Полоса ХВГ | ||||
Лист | ХВГ | 8 | 0.56 | 420000 |
Лист | ХВГ | 10 | 0.98 | 420000 |
Лист | ХВГ | 12 | 1.15 | 420000 |
Лист | ХВГ | 16 | 1.63 | 420000 |
Лист | ХВГ | 20 | 0.12 | 420000 |
Лист | ХВГ | 30 | 1.5 | 420000 |
Лист | ХВГ | 40 | 1.9 | 420000 |
Лист | ХВГ | 50 | 1.6 | 420000 |
Лист | ХВГ | 60 | 1.8 | 420000 |
Лист | ХВГ | 70 | 1.2 | 420000 |
Лист | ХВГ | 80 | 1.3 | 420000 |
Лист | ХВГ | 100 | 1.44 | 420000 |
Лист | ХВГ | 140 | 1.8 | 420000 |
Круги 5ХНМ | ||||
Круг | 5ХНМ | 12 | 1.44 | 120000 |
Круг | 5ХНМ | 14 | 0.45 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 25 | 1.32 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 28 | 0.84 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 30 | 1.42 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 35 | 0.35 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 40 | 1.3 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 45 | 0.85 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 50 | 0.84 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 60 | 1.34 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 70 | 2.74 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 80 | 1.65 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 90 | 1.98 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 100 | 2.14 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 110 | 1.35 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 120 | 2.54 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 130 | 2.44 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 140 | 2.38 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 150 | 1.62 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 160 | 0.84 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 170 | 0.94 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 180 | 2.32 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 190 | 2.14 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 200 | 2.35 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 210 | 1.3 | 240000 |
Круг | 5ХНМ | 220 | 1.56 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 230 | 1.32 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 240 | 2.44 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 250 | 0.95 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 260 | 1.55 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 270 | 0.93 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 280 | 1.24 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 290 | 1.12 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 300 | 1.78 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 320 | 4.4 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 340 | 4.1 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 350 | 2.15 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 360 | 3.8 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 370 | 1.4 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 380 | 0.56 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 400 | 2.4 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 430 | 3.5 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 460 | 3.4 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 480 | 2.6 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 560 | 2.44 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 640 | 0.97 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 670 | 0.62 | 300000 |
Круг | 5ХНМ | 750 | 0.81 | 300000 |
Круги Х12МФ | ||||
Круг | Х12МФ | 10 | 1.05 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 12 | 0.31 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 16 | 0.25 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 20 | 0.2 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 24 | 1.06 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 25 | 1.36 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 30 | 1.16 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 32 | 0.31 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 35 | 0.73 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 36 | 1.16 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 40 | 0.23 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 45 | 1.14 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 50 | 0.5 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 60 | 1.12 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 70 | 0.15 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 75 | 0.51 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 80 | 2.18 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 90 | 3.24 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 100 | 1.96 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 110 | 1.3 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 120 | 1.96 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 130 | 3.15 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 140 | 2.14 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 150 | 1.89 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 160 | 2.42 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 170 | 1.23 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 180 | 1.65 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 190 | 0.8 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 200 | 0.83 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 210 | 0.83 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 220 | 2.3 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 230 | 0.5 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 240 | 0.95 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 250 | 0.9 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 260 | 1.8 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 270 | 1.8 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 290 | 1.59 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 300 | 1.5 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 320 | 2.5 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 340 | 0.5 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 370 | 2.56 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 380 | 2.47 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 390 | 2.36 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 400 | 2.2 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 420 | 3.1 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 440 | 2.14 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 450 | 2.6 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 460 | 3.24 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 480 | 3.56 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 550 | 3.2 | 375000 |
Круг | Х12МФ | 650 | 3.3 | 375000 |
Полоса Х12МФ | ||||
Полоса | Х12МФ | 2х800 | 0.36 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 2,5х800 | 0.35 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 4х800 | 0.24 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 4,5х800 | 0.38 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 5х800 | 0.47 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 5,5х800 | 0.22 | договорная |
Полоса | Х12МФ | 6х800 | 0.69 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 8х610 | 0.74 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 10х610 | 0.45 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 12х610 | 0.36 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 14х610 | 0.78 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 16х610 | 0.69 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 18х610 | 0.64 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 20х610 | 1.15 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 30х610 | 0.93 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 40х610 | 1.16 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 50х610 | 1.5 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 60х610 | 1.5 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 70х610 | 1.01 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 80х610 | 1.1 | 330000 |
Полоса | Х12МФ | 90х610 | 1.03 | 330000 |
